Suyun dezenfeksiyonunda en etkili ve kalıntı bırakmayan ozon yüzme havuzları içinde çok önemli yer tutar. Kimyasalların vereceği ciddi ve kalıcı zararlı etkisinin olmadığı gibi klordan 3.125 kat daha etkilidir ve çok daha güçlü bir şekilde havuzumuzdaki zararlı mikroorganizmaları yok eder ve tekrar oksijene dönüşür. Dezenfeksiyon, pH ayarı, alkalinite gibi işlemler için pek çok kimyasalı kullanmadan çok temiz bir su elde etmede başarılıdır. Klorla mukayese edilirse Ozon arıtımı bakım gerektirmez.
 
1950‘li yıllarda yüzme havuzlarında Avrupa’da kullanılmaya başlanan ozon ve ardından 1980 yılında ABD’de klorun kansorejen olan kloform ürettiği ve havuz suyunda idrar yada terle karıştığında kloramin ürettiği açıklanmış ve EPA (Çevre Koruma Örgütü) İçme suları, yüzme havuzları ve atık suyunda klora alternatif olarak kalıntı bırakmayan ve doğal dezenfektan olan ozon gazını kabul etmesinden sonra havuzlarda ozon gazının kullanımı en güvenli, yöntem olduğu için artmaya başlamıştır. Avrupa’da suları ozonla arıtılan 30.000 yüzme havuzu vardır.
 
1986 yılında Los Angeles Olimpiyatlarındaki yüzme havuzunun suyu ozonla arıtıldı. Son zamanlarda ise Sydney Aquatic Center havuz suyu ozonla arıtılmıştır. OZON mevcut en güçlü oksidanlardan birisidir. Sadece flor daha güçlüdür. Klor ozona göre daha güçsüz bir oksidandır. OZON, daha hızlı bir sürede mikroorganizmaları, virüsleri ve farklı tiplerini yok eder. OZON Olimpik havuzların suyunun arıtılmasında kullanılmıştır. LA Olimpiyatlarındaki yüzücüler klorla arıtılmış bir havuzda yüzmeyi reddetmişlerdir.
 
Klor, özellikle çok kirli sularda ve kullanılmış sularda klor, suyu kimyasal olarak oksitlemekte ve organik klorlu bileşikler teşkil etmektedir. Bunların insanlar üzerinde kanserojen etki yaratmasından dolayı son yıllarda klorlama pratiği konusunda kuşkular olmaktadır. Tüm bunlara rağmen ozonun etkisi kısa süreli olduğu için TS 13.661’de da belirtildiğ i gibi en ideal dezenfeksiyon şekli Ozon + Klorlama birlikte olan sistemlerdir.

Yüzme Havuzlarında OzonunAvantajları
 
Ozon, klordan 3125 kat daha etkilidir. Virüsleri, bakterileri, mantarları ve sporlarını, çevreye ve insana zarar vermeden kısa süre içerisinde yok eder. Etkili bir yosun öldürücüdür.
 
• Kullanılan havuz kimyasallarından %80- 90 arasında tasarruf sağlar. Ölü sezonda havuz bakımını yük olmaktan çıkarır.
• Havuzun işletme maliyetini yüksek oranda düşürür. Ekstra zaman ve personel gerektirmez.
• Sudaki koku ve bulanıklığı giderir, suya kristal berraklık verir.
• Suyun oksijen oranını yükseltir.
• İnsan vücudundaki göz, saç ve deri tahribatı sona erer.
• Kokusuz, berrak ve bol oksijen konsantrasyonlu su sayesinde, yüzme havuzlarında daha kaliteli hizmet verilmesini sağlar.
• Mayo, havlu vs. ürünlerin, klor gibi kimyasallardan kaynaklanan yıpranmalarını ve renk kayıplarını engeller.
• Güçlü bir oksidant (ter, idrar gibi organikliklerin oksidasyonu)
• Daha az klor kullanımı
• Fe, S, Mn ve hidrojen sülfatı okside eder.
• Yağ ve diğer kontaminasyonları enimine eder.
• Havadaki kokuları (yangın sonrası is kokusu) yok eder.
• Gözleri yakmaz tahriş etmez.

OZON NEDİR? OZON NASIL ÜRETİLİR?
 
Korona Akım Metodunda O2 elektrik akımından geçirilmesi sırasında oksijen molekülü parçalanarak, reaktif serbest oksijen atomuna dönüşür. Serbest oksijen atomları moleküler oksijenle karşılaştığında son derece kararsız olan ozon molekülü (O3) oluşmaktadır.

YÜZME HAVUZU - OZON JENERATÖRÜ KAPASİTE TABLOLARI
 
 
 Havuzun su hacmi (U.S. Galonu)  Havuzun su hacmi (Litre)  Ozon Jeneratörü Kap. (gr / saat)
 264 – 792  1000 – 3000  0,5 gr/sa.
 1,056 -2,112  4,000 -8,000  0,5 gr/sa.
 2,641 -3,961  10,000 -15,000  1 gr/sa.
 5,282 -7,923  20,000 -30,000  2 gr/sa.
 10,564 -15,846  40,000 -60,000  5 gr/sa.
 18,487 -25,089  70,000 -95,000  5 gr/sa.
 26,410 -33,012  100,000 -125,000  10 gr/sa.
 34,333 -42,256  130,000 -160,000  10 gr/sa.
 43,576 -63,384  165,000 -240,000  20 gr/sa.
 64,705 -83,191  245,000 -315,000  20 gr/sa.
 82,832 -125,447  325,000 -475,000  40 gr/sa.
 132,050 -166,383  500,000 -630,000  40 gr/sa.
 171,665 -198,075  650,000 -750,000  60 gr/sa.
 211,280 -259,895  800,000 -950,000  60 gr/sa.
 264,100 -290,510  1,000,000 -1,100,000  80 gr/sa.
 303,715 -330,125  1,150,000 -1,250,000  80 gr/sa.
 343,330 -369,740  1,300,000 -1,400,000  100 gr/sa.
 396,150 -422,560  1,500,000 -1,600,000  100 gr/sa.
     


Evsel tip yüzme havuzlarında pompanın 12 saat çalışması halinde, klor kullanımının %90 azaltılması için uygulanması gereken ozon jeneratörü kapasiteleri:

 Havuzun su hacmi U.S. Galonu  Havuzun su hacmi (Litre )  Ozon Jeneratörü Kap. (gr / saat)
 264 -792  1000 -3,000  0,5 gr/sa.
 924 -2,112  3,500 -8,000  0,5 gr/sa.
 2,244 -3,961  8,500 -15,000  1 gr/sa.
 4,225 -7,923  16,000 -30,000  2 gr/sa.
 9,243 -15,846  35,000 -60,000  5 gr/sa.
 18,487 -25,089  70,000 -95,000  5 gr/sa.
 26,410 -33,012  100,000 -125,000  10 gr/sa.
 34,333 -42,256  130,000 -160,000  10 gr/sa.
 43,576 -63,384  165,000 -240,000  20 gr/sa.
 64,705 -83,191  245,000 -315,000  20 gr/sa.
 82,832 -125,447  325,000 -475,000  40 gr/sa.
 132,050 -166,383  500,000 -630,000  40 gr/sa.
 169,024 -204,677  640,000 -775,000  60 gr/sa.
 212,280 -250,895  800,000 -950,000  60 gr/sa.
 264,100 -290,510  1,000,000 -1,100,000  80 gr/sa.
 303,715 -330,125  1,150,000 -1,250,000  80 gr/sa.
 343,330 -376,342  1,300,000 -1,425,000  100 gr/sa.
 382,945 -422,560  1,450,000 -1,600,000  100 gr/sa.
     


Evsel tip yüzme havuzlarında pompanın 24 saat çalışması halinde, klor kullanımının %90 azaltılması için uygulanması gereken ozon jeneratörü kapasiteleri:
 
 Havuzun su hacmi U.S. Galonu  Havuzun su hacmi (Litre)  Ozon Jeneratörü Kap. (gr / saat)
 1,716 -4,225  6,500 -16,000  0,5 gr/sa.
 4,489 -7,923  17,000 -30,000  1 gr/sa.
 9,243 -16,374  35,000 -62,000  2 gr/sa.
 17,166 -33,012  65,000 -125,000  5 gr/sa.
 34,333 -50,179  130,000 -190,000  5 gr/sa.
 52,820 -66,025  200,000 -250,000  10 gr/sa.
 72,627 -84,512  275,000 -320,000  10 gr/sa.
 89,794 -125,447  340,000 -475,000  20 gr/sa.
 132,050 -165,062  500,000 -625,000  20 gr/sa.
 171,665 -250,895  650,000 -950,000  40 gr/sa.
 257,497 -336,727  975,000 -1,275,000  40 gr/sa.
 343,330 -396,150  1,300,000 -1,500,000  60 gr/sa.
 422,560 -501,790  1,600,000 -1,900,000  60 gr/sa.
 528,200 -581,020  2,000,000 -2,200,000  80 gr/sa.
 594,225 -673,455  2,250,000 -2,550,000  80 gr/sa.
 686,660 -752,685  2,600,000 -2,850,000  100 gr/sa.
 765,890 -831,915  2,900,000 -3,150,000  100 gr/sa.
     


Hiç klor kullanılması istenmiyorsa ve havuz pompası 12 saat kullanılıyor ise, uygulanması gereken ozon jeneratörü kapasiteleri:
 
 Havuzun su hacmi U.S. Galonu  Havuzun su hacmi (Litre)  Ozon Jeneratörü Kap. (gr / saat)
 660 -1,584  2,500 -6,000  0,5 gr/sa.
 1,848 -2,905  7,000 -11,000  1 gr/sa.
 3,433 -6,074  13,000 -23,000  2 gr/sa.
 6,602 -12,412  25,000 -47,000  5 gr/sa.
 13,205 -18,487  50,000 -70,000  5 gr/sa.
 19,015 -25,089  72,000 -95,000  10 gr/sa.
 25,353 -31,692  96,000 -120,000  10 gr/sa.
 34,333 -46,217  130,000 -175,000  20 gr/sa.
 47,538 -59,422  180,000 -225,000  20 gr/sa.
 63,384 -92,435  240,000 -350,000  40 gr/sa.
 95,076 -124,127  360,000 -470,000  40 gr/sa.
 126,768 -155,819  480,000 -590,000  60 gr/sa.
 158,460 -190,152  600,000 -720,000  60 gr/sa.
 192,793 -221,844  730,000 -840,000  80 gr/sa.
 224,485 -253,536  850,000 -960,000  80 gr/sa.
 256,177 -277,305  970,000 -1,050,000  100 gr/sa.
 290,510 -316,920  1,100,000 -1,200,000  100 gr/sa.
     
 

Hiç klor kullanılması istenmiyorsa ve havuz pompası 24 saat kullanılıyor ise, uygulanması gereken ozon jeneratörü kapasiteleri:

 
 Havuzun su hacmi U.S. Galonu  Havuzun su hacmi (Litre)  Ozon Jeneratörü Kap. (gr / saat)
 1,320 -3,169  5,000 -12,000  0,5 gr/sa.
 3,433 -6,338  13,000 -24,000  1 gr/sa.
 6,602 -11,884  25,000 -45,000  2 gr/sa.
 13,205 -25,089  50,000 -95,000  5 gr/sa.
 26,410 -36,974  100,000 -140,000  5 gr/sa.
 38,294 -50,179  145,000 -190,000  10 gr/sa.
 51,499 -62,063  195,000 -235,000  10 gr/sa.
 63,384 -92,435  240,000 -350,000  20 gr/sa.
 95,076 -124,127  360,000 -470,000  20 gr/sa.
 126,768 -187,511  480,000 -710,000  40 gr/sa.
 190,152 -253,536  720,000 -960,000  40 gr/sa.
 256,177 -316,920  970,000 -1,200,000  60 gr/sa.
 330,125 -369,740  1,250,000 -1,400,000  60 gr/sa.
 382,945 -435,765  1,450,000 -1,650,000  80 gr/sa.
 448,970 -501,790  1,700,000 -1,900,000  80 gr/sa.
 528,200 -554,610  2,000,000 -2,100,000  100 gr/sa.
 581,020 -633,840  2,200,000 -2,400,000  100 gr/sa.